高等教育学校(机构)教职工情况(普通本科高校)-凯发k8国际

凯发k8国际-凯发k8客户端
 大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 凯发k8国际-凯发k8客户端  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >   >  > 正文
高等教育学校(机构)教职工情况(普通本科高校)

发布日期:2023-12-29

来源网址:

单位:人
unit:person
地区
region
教职工数
educational
personnel 
  校外教师
part-time teachers
行业导师
industry mentor
外籍教师
foreign teachers
离退休人员
retirees
附属中小学幼儿园职工
affiliated kindergarten,primary and secondary schools staff
专任教师
 full-time
teachers
行政人员
adm.
personnel
教辅人员
supporting
staff
工勤人员
workers
专职科研人员
full-time researchers
其他附设机构人员
personnel
in others
subsidiary
units
总 计 total  1976562 1318471 301174 186858 86861 49279 33919 291032 208420 17548 744266 25040
北 京 beijing 151654 72326 27223 18365 10914 11878 10948 12322 13032 1908 76700 3498
天 津 tianjin 38555 25919 7118 3640 977 668 233 5496 3683 382 20652 289
河 北 hebei 81717 59708 11154 6367 3988 277 223 11057 8340 336 28393 207
山 西 shanxi 45018 30237 5949 4400 2057 2177 198 4043 3768 41 18551 1166
内蒙古 inner mongolia 26385 17209 4683 3039 947 202 305 4026 2222 77 10949 448
辽 宁 liaoning 77695 50947 13838 8340 3535 651 384 9588 11116 1026 38982 451
吉 林 jilin 49405 32126 8374 5504 2872 347 182 8951 5618 279 24349 1212
黑龙江 heilongjiang 56494 36466 9930 5129 3171 1355 443 10707 2869 372 21043 13
上 海 shanghai 76958 44509 14598 11144 2424 2917 1366 10586 11261 2131 53254 930
江 苏 jiangsu 127053 85068 21025 11700 4347 2992 1921 30692 14684 2060 53322 520
浙 江 zhejiang 82111 54820 13912 7242 980 3011 2146 9253 9880 1575 27022 361
安 徽 anhui 62010 46316 7750 4117 2031 1347 449 10161 5273 180 18161 914
福 建 fujian 55464 37291 9807 5306 1969 762 329 8959 6388 528 15456 266
江 西 jiangxi 57089 42035 6111 6495 1980 297 171 9663 6181 435 14570 1747
山 东 shandong 120975 87874 15904 11454 2665 2315 763 13157 24384 846 37725 1371
河 南 henan 111212 84043 13176 6975 5721 936 361 15436 8361 532 26450 409
湖 北 hubei 108672 69749 17165 11206 6249 3093 1210 18191 10111 469 47271 1566
湖 南 hunan 71820 50772 9442 6746 2905 950 1005 14928 15216 406 28894 1282
广 东 guangdong 129859 82647 19709 12290 4864 7869 2480 20695 10715 1420 30921 1564
广 西 guangxi 51929 36409 7306 4098 3495 255 366 9445 4654 226 11534 929
海 南 hainan 13331 8850 2031 1098 1151 131 70 1519 222 112 1826 173
重 庆 chongqing 45154 33172 6346 3128 1530 419 559 8353 4274 287 16645 515
四 川 sichuan 96902 66754 13870 6798 4128 2233 3119 12403 10701 570 34718 768
贵 州 guizhou 32651 23257 4865 3226 957 232 114 5238 1360 117 11031 287
云 南 yunnan 43809 30961 5835 4093 2571 244 105 6779 6579 307 13982 278
西 藏 tibet 3008 2077 470 236 127 27 71 98 27 0 1438 215
陕 西 shaanxi 89788 60568 13710 8533 3120 1069 2788 8018 4750 717 35865 1541
甘 肃 gansu 30182 21091 3993 2408 1037 337 1316 4596 810 118 10283 608
青 海 qinghai 5947 3314 868 647 883 229 6 175 71 1 2914 552
宁 夏 ningxia 9768 7021 1557 734 255 49 152 1490 273 36 2537 17
新 疆 xinjiang 23947 14935 3455 2400 3011 10 136 5007 1597 54 8828 943

网站地图