高等教育网络本科、专科生学生数-凯发k8国际

凯发k8国际-凯发k8客户端
 大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 凯发k8国际-凯发k8客户端  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >   >  > 正文
高等教育网络本科、专科生学生数

发布日期:2023-12-29

来源网址:

单位:人
unit:person
地区
region
毕(结)业生数
graduates
  授予
学位数
degrees
awarded
招生数
entrants
  在校生数
enrolment
 
#女
of which:
female
本科
normal
courses
专科
short-cycle
courses 
#女
of which:
female
本科
normal
courses
专科
short-cycle
courses 
#女
of which:
female
本科
normal
courses
专科
short-cycle
courses 
总 计 total 2618888 1181141 1048500 1570388 0 2808900 1178603 1289961 1518939 8446500 3535191 3419642 5026858
北 京 beijing 1498458 662917 448647 1049811 0 1658824 690967 601238 1057586 5470464 2271419 1664536 3805928
天 津 tianjin 49595 23282 28483 21112 0 9732 3645 9732 0 83946 37071 72988 10958
河 北 hebei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 西 shanxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 inner mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽 宁 liaoning 143010 66848 93581 49429 0 108295 51129 91392 16903 293627 137241 246826 46801
吉 林 jilin 71026 39874 44304 26722 0 70832 35971 50163 20669 180699 92434 125417 55282
黑龙江 heilongjiang 21371 7865 13269 8102 0 45561 15220 26001 19560 80017 27543 50298 29719
上 海 shanghai 49841 27593 24990 24851 0 54225 27427 25132 29093 144715 76531 73497 71218
江 苏 jiangsu 53217 23905 23776 29441 0 76686 32428 43525 33161 231038 93549 108497 122541
浙 江 zhejiang 1075 683 1024 51 0 0 0 0 0 660 335 659 1
安 徽 anhui 6 2 6 0 0 0 0 0 0 100 16 100 0
福 建 fujian 45247 27205 26262 18985 0 47323 29847 37971 9352 98185 61385 78459 19726
江 西 jiangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 东 shandong 52388 21221 30875 21513 0 22591 4779 16425 6166 88970 26549 64494 24476
河 南 henan 29747 15088 26247 3500 0 19133 9123 19133 0 75765 35853 67172 8593
湖 北 hubei 75803 30899 39648 36155 0 46370 12610 26743 19627 139489 43019 76494 62995
湖 南 hunan 3580 1877 2976 604 0 0 0 0 0 1742 669 869 873
广 东 guangdong 129334 66654 30242 99092 0 203164 86832 56870 146294 457604 201208 107329 350275
广 西 guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海 南 hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重 庆 chongqing 58475 26418 41591 16884 0 74173 33537 57907 16266 161192 70042 126440 34752
四 川 sichuan 175411 70512 97038 78373 0 181486 67992 107956 73530 427438 155866 259999 167439
贵 州 guizhou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云 南 yunnan 36399 14349 2921 33478 0 60937 22134 17226 43711 163847 58690 31676 132171
西 藏 tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕 西 shaanxi 101952 42225 58601 43351 0 113957 48190 86936 27021 294748 121746 217119 77629
甘 肃 gansu 22953 11724 14019 8934 0 15611 6772 15611 0 52254 24025 46773 5481
青 海 qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁 夏 ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 xinjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

网站地图