高等学校(机构)研究生数-凯发k8国际

凯发k8国际-凯发k8客户端
 大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 凯发k8国际-凯发k8客户端  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >   >  > 正文
高等学校(机构)研究生数

发布日期:2023-12-29

来源网址:

单位:人
unit:person
地区
region
毕(结)业生数
graduates
  授予学位数
degree
awarded
招生数
entrants
  在校生数
enrolment
  预计毕业生数
estimated
graduates
for next
year
 
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
总 计 total 862165 471740 82320 779845 860760 1242479 650280 138951 1103528 3653613 1871376 556065 3097548 1288119 660433 204641 1083478
北 京 beijing 122475 64157 23818 98657 122498 158163 79986 34601 123562 471431 230269 139078 332353 173607 85628 50327 123280
天 津 tianjin 23991 13984 2376 21615 24216 31602 17413 4038 27564 92805 49473 15675 77130 32356 17865 5239 27117
河 北 hebei 19316 11219 683 18633 19281 28887 15655 1357 27530 81834 44037 5392 76442 27443 14744 2167 25276
山 西 shanxi 14127 8409 581 13546 14293 20201 11347 1151 19050 55730 31047 4272 51458 18327 10428 1853 16474
内蒙古 inner mongolia 9422 5898 338 9084 9444 13546 7920 608 12938 37630 21816 2486 35144 14291 8558 1283 13008
辽 宁 liaoning 42505 23741 2776 39729 41934 58776 30652 4513 54263 172259 88353 19276 152983 60646 31289 8086 52560
吉 林 jilin 25232 15889 2381 22851 25124 32395 18746 3671 28724 96850 56014 15434 81416 37443 21813 7663 29780
黑龙江 heilongjiang 27478 14245 2630 24848 27623 40018 19562 4907 35111 113422 54930 20419 93003 39893 20117 7338 32555
上 海 shanghai 62750 33846 7536 55214 63134 79720 40973 12714 67006 244924 122626 51336 193588 89855 44774 16229 73626
江 苏 jiangsu 66943 34839 6204 60739 67874 99490 48563 10629 88861 299597 141359 44396 255201 104996 49860 16680 88316
浙 江 zhejiang 27470 13815 2810 24660 26678 51477 26347 5667 45810 151207 75352 21939 129268 50410 24255 7222 43188
安 徽 anhui 24105 11814 2330 21775 23857 39012 18017 3995 35017 111060 49241 15074 95986 36516 16638 4651 31865
福 建 fujian 18722 10447 1458 17264 18771 28581 15128 2389 26192 85302 43915 9755 75547 30131 15596 3721 26410
江 西 jiangxi 15832 8664 548 15284 15757 23421 12086 1160 22261 66333 33824 3999 62334 22258 11535 1690 20568
山 东 shandong 38935 22377 2211 36724 38856 56935 31067 4196 52739 165208 89003 16650 148558 56747 30233 6123 50624
河 南 henan 20633 12552 629 20004 20359 33234 19128 1379 31855 91916 52030 5307 86609 30580 17746 1705 28875
湖 北 hubei 49567 25908 5146 44421 50081 71231 36238 8239 62992 217095 108670 34330 182765 81545 37175 14245 67300
湖 南 hunan 28509 16039 2544 25965 28362 38490 20606 4164 34326 117663 61426 18378 99285 42244 23345 7789 34455
广 东 guangdong 45084 24391 4506 40578 44802 68644 35051 7687 60957 195410 98499 27906 167504 67619 33150 10174 57445
广 西 guangxi 14311 8279 487 13824 14303 22998 12768 992 22006 64109 34886 3448 60661 21842 11783 1313 20529
海 南 hainan 3083 1873 112 2971 3163 5361 2965 456 4905 15033 8183 1416 13617 5284 2911 359 4925
重 庆 chongqing 23141 13382 1374 21767 23157 34657 19706 2521 32136 105474 59738 9806 95668 37763 22402 2971 34792
四 川 sichuan 38517 20239 3235 35282 38757 53186 26726 5347 47839 159262 78759 20943 138319 57475 28761 9013 48462
贵 州 guizhou 7590 4656 130 7460 8041 13352 8319 701 12651 36844 22615 1939 34905 11501 7010 575 10926
云 南 yunnan 16297 9643 674 15623 16388 24899 14332 1392 23507 71563 40402 5415 66148 24170 13081 2141 22029
西 藏 tibet 920 510 28 892 915 2254 1351 106 2148 5590 3183 348 5242 1645 917 86 1559
陕 西 shaanxi 44888 23308 3335 41553 42411 66556 32936 7045 59511 201571 98492 29590 171981 68730 34872 9652 59078
甘 肃 gansu 14649 8111 888 13761 14826 21097 12283 1914 19183 60493 34441 7226 53267 20074 10597 2683 17391
青 海 qinghai 2422 1480 65 2357 2434 3625 2222 198 3427 9918 6054 670 9248 3446 2176 249 3197
宁 夏 ningxia 3509 2185 166 3343 3461 4837 2980 287 4550 12737 7809 917 11820 4744 2911 294 4450
新 疆 xinjiang 9742 5840 321 9421 9960 15834 9207 927 14907 43343 24930 3245 40098 14538 8263 1120 13418
 


网站地图